Jonavos rajono sav.: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| A. Kulviečio g. · Jonava | 1 451 |
| Alyvų g. · Mimalių k. | 54 |
| Ateities g. · Čičinų k. | 51 |
| Ąžuolų g. · Jonava | 62 |
| Birutės g. · Jonava | 146 |
| Chemikų g. · Jonava | 4 718 |
| Darbininkų g. · Jonava | 162 |
| Darbininkų g. · Upninkų k. | 109 |
| Dariaus ir Girėno g. · Jonava | 179 |
| Draugystės g. · Išorų k. | 58 |
| Durpių g. · Didžiojo Raisto k. | 50 |
| Dvaro g. · Markutiškių k. | 41 |
| Dzūkų g. · Šveicarijos k. | 73 |
| Fabriko g. · Jonava | 164 |
| Geležinkelio g. · Gaižiūnų k. | 173 |
| Geležinkelio g. · Jonava | 42 |
| Gėlių g. · Jonava | 47 |
| Girelės g. · Jonava | 209 |
| Gudžionių g. · Jonava | 49 |
| J. Basanavičiaus g. · Jonava | 725 |
| J. Ralio g. · Jonava | 423 |
| Jaunystės g. · Upninkų k. | 68 |
| Jonavos g. · Bukonių k. | 53 |
| Jonavos g. · Užupių k. | 42 |
| Jonavos g. · Vaivadiškių k. | 59 |
| Kalnų g. · Jonava | 110 |
| Karaliaus Mindaugo g. · Ruklos k. | 49 |
| Karaliaus Mindaugo g. · Ruklos mstl. | 581 |
| Karaliūnų g. · Vaivadiškių k. | 41 |
| Kauno g. · Jonava | 1 040 |
| Kauno g. · Ručiūnų k. | 105 |
| Kauno g. · Žeimių mstl. | 78 |
| Kauno kel. · Kurmagalos k. | 75 |
| Kauno kel. · Skrebinų k. | 43 |
| Kauno pl. · Skarbinų k. | 45 |
| Kauno pl. · Šveicarijos k. | 42 |
| Kauno pl. · Turžėnų k. | 67 |
| Kęstučio g. · Jonava | 47 |
| Klaipėdos g. · Jonava | 637 |
| Kosmonautų g. · Jonava | 2 319 |
| Laisvės g. · Jonava | 48 |
| Lakštingalų g. · Užusalių k. | 255 |
| Laumės g. · Ruklos mstl. | 70 |
| Lietavos g. · Jonava | 1 865 |
| Lokio g. · Šilų k. | 40 |
| Miškininkų g. · Jonava | 42 |
| Mokyklos g. · Jonava | 491 |
| Mokyklos g. · Žeimių mstl. | 59 |
| P. Vaičiūno g. · Jonava | 1 014 |
| P. Vaičiūno g. · Panoterių mstl. | 80 |
| Pakrantės g. · Stašėnų k. | 49 |
| Panerių g. · Jonava | 1 072 |
| Parko g. · Jonava | 391 |
| Paupio g. · Ruklos k. | 256 |
| Pergalės g. · Kuigalių k. | 63 |
| Pergalės g. · Šveicarijos k. | 68 |
| Piliakalnio g. · Ruklos mstl. | 636 |
| Plento g. · Gudžionių k. | 188 |
| Plento g. · Ilgabradų k. | 79 |
| Plento g. · Jonava | 591 |
| Plento g. · Liepių k. | 51 |
| Plento g. · Spanėnų k. | 172 |
| Prezidento g. · Jonava | 360 |
| Rambyno g. · Jonava | 59 |
| Rodžių g. · Batėgalos k. | 62 |
| Ruklio g. · Ruklos mstl. | 1 233 |
| Ruklos g. · Jonava | 70 |
| Rupeikio g. · Ruklos mstl. | 358 |
| Samanynės g. · Aklojo Ežero k. | 53 |
| Saulės g. · Barborlaukio k. | 45 |
| Saulės g. · Užusalių k. | 79 |
| Senasis Kauno kel. · Bartonių k. | 49 |
| Skarulių g. · Jonava | 54 |
| Slėnio g. · Išorų k. | 44 |
| Smėlio g. · Jonava | 61 |
| Sodų g. · Jonava | 976 |
| Stoties g. · Jonava | 99 |
| Šapuvos g. · Bukonių k. | 68 |
| Šaudyklos g. · Ruklos mstl. | 42 |
| Šventosios g. · Upninkų k. | 40 |
| Šviesos g. · Naujasodžio k. | 45 |
| Taikos g. · Jonava | 107 |
| Taikos g. · Užusalių k. | 64 |
| Tarybų g. · Kulvos k. | 625 |
| Taurostos g. · Jonava | 133 |
| Turgaus g. · Jonava | 293 |
| Ukmergės g. · Bukonių k. | 84 |
| Ukmergės g. · Jonava | 41 |
| Varnutės g. · Jonava | 185 |
| Vasario 16-osios g. · Jonava | 830 |
| Vilniaus g. · Jonava | 237 |
| Vilties g. · Jonava | 151 |
| Virbalų g. · Jonava | 49 |
| Vytauto g. · Jonava | 168 |
| Žalioji g. · Jonava | 257 |
| Žeimių g. · Jonava | 1 820 |
| Žeimių tak. · Jonava | 381 |
| Žemaitės g. · Jonava | 1 118 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.