Kėdainių rajono sav.: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| A. Kanapinsko g. · Kėdainiai | 428 |
| A. Mickevičiaus g. · Kėdainiai | 327 |
| Algirdo g. · Kėdainiai | 69 |
| Alyvų g. · Kėdainiai | 230 |
| Alkupio g. · Apytalaukio k. | 44 |
| Amatų g. · Šėtos mstl. | 43 |
| Ariogalos g. · Josvainių mstl. | 75 |
| Aristavos g. · Aristavos k. | 195 |
| Aruodų g. · Kėdainiai | 41 |
| Aušros g. · Jakšių k. | 50 |
| Ąžuolyno g. · Kėdainiai | 58 |
| Barkūniškio g. · Barkūniškio k. | 70 |
| Beržų g. · Kalnaberžės k. | 64 |
| Beržų g. · Svilių k. | 54 |
| Birutės g. · Kėdainiai | 92 |
| Budrio g. · Kėdainiai | 657 |
| Chemikų g. · Kėdainiai | 752 |
| Dariaus ir Girėno g. · Krakių mstl. | 43 |
| Darželio g. · Dotnuvos mstl. | 50 |
| Deveikiškių g. · Deveikiškių k. | 45 |
| Didžioji g. · Kėdainiai | 827 |
| Didžiosios Rinkos a. · Kėdainiai | 67 |
| Dotnuvėlės g. · Gudžiūnų mstl. | 78 |
| Dotnuvos g. · Kėdainiai | 41 |
| Dovydiškių g. · Dovydiškių k. | 49 |
| Draugystės g. · Miegėnų k. | 105 |
| Dvaro g. · Kėdainiai | 48 |
| Elevatoriaus g. · Kėdainiai | 54 |
| Ežero g. · Vainotiškių k. | 106 |
| Gedimino g. · Kėdainiai | 164 |
| Gegučių g. · Kėdainiai | 524 |
| Gegužinės g. · Aristavos k. | 55 |
| Gudobelių g. · Kėdainiai | 50 |
| Ilgoji g. · Galulaukių k. | 80 |
| J. Basanavičiaus g. · Kėdainiai | 4 738 |
| J. Biliūno g. · Kėdainiai | 56 |
| J.Basanavičiaus g. · Kėdainiai | 69 |
| Janušavos a. · Kėdainiai | 85 |
| Janušavos g. · Kėdainiai | 257 |
| Jaugilių g. · Jaugilių k. | 43 |
| Jonavos g. · Pelėdnagių k. | 40 |
| Josvainių g. · Kėdainiai | 422 |
| Juodkiškio g. · Kėdainiai | 91 |
| Kalno g. · Surviliškio mstl. | 72 |
| Karališkoji g. · Okainių k. | 60 |
| Kaštonų g. · Paaluonio k. | 108 |
| Kauno g. · Kėdainiai | 164 |
| Kauno g. · Krakių mstl. | 81 |
| Kauno g. · Šėtos mstl. | 128 |
| Kėdainių g. · Josvainių mstl. | 64 |
| Kėdainių g. · Šėtos mstl. | 43 |
| Kėdainių g. · Šingalių k. | 91 |
| Kęstučio g. · Kėdainiai | 149 |
| Koliupės g. · Koliupės k. | 43 |
| Kosmonautų g. · Kėdainiai | 53 |
| Krakių g. · Kėdainiai | 60 |
| Kruopių g. · Labūnavos k. | 59 |
| Labūnavos g. · Josvainių mstl. | 56 |
| Lakštingalos g. · Kupsčių k. | 62 |
| Laukagalio g. · Paežerių k. | 86 |
| Lauko g. · Kėdainiai | 65 |
| Liaudies g. · Kėdainiai | 346 |
| Liepos 6-osios g. · Mantviliškio k. | 62 |
| Liepų al. · Kėdainiai | 337 |
| Liepų al. · Lančiūnavos k. | 183 |
| Liepų g. · Kunionių k. | 90 |
| M. Daukšos g. · Kėdainiai | 123 |
| Margininkų g. · Vikaičių k. | 46 |
| Melioratorių g. · Vilainių k. | 444 |
| Miglių g. · Taučiūnų k. | 106 |
| Mindaugo g. · Kėdainiai | 563 |
| Miško g. · Angirių k. | 40 |
| Morkūnų g. · Sangailų k. | 47 |
| Naujoji g. · Tiskūnų k. | 56 |
| Nevėžio g. · Labūnavos k. | 45 |
| Nevėžio g. · Vainikų k. | 82 |
| P. Lukšio g. · Kėdainiai | 1 421 |
| Paliepių g. · Josvainių mstl. | 65 |
| Parko g. · Akademijos mstl. | 79 |
| Pavasario g. · Kėdainiai | 164 |
| Pėdžių g. · Nociūnų k. | 74 |
| Pramonės g. · Kėdainiai | 128 |
| Radvilų g. · Kėdainiai | 87 |
| Ramybės skv. g. · Kėdainiai | 55 |
| Ramygalos g. · Šėtos mstl. | 54 |
| Rasos g. · Kėdainiai | 488 |
| Respublikos g. · Kėdainiai | 1 173 |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. · Kėdainiai | 305 |
| S. Jaugelio Telegos g. · Kėdainiai | 516 |
| Senoji g. · Kėdainiai | 58 |
| Senosios Rinkos a. · Kėdainiai | 41 |
| Serbentynės g. · Vikaičių k. | 79 |
| Skongalio g. · Kėdainiai | 78 |
| Smilgos g. · Kėdainiai | 866 |
| Sodų g. · Kėdainiai | 268 |
| Stoties g. · Šlapaberžės k. | 104 |
| Šėtos g. · Kėdainiai | 2 602 |
| Šilainių g. · Beinaičių k. | 46 |
| Tilto g. · Dotnuvos mstl. | 80 |
| Tilto g. · Kėdainiai | 363 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.