Klaipėdos rajono sav.: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| Agilos g. · Trušelių k. | 73 |
| Akacijų 4-oji g. · Vaitelių k. | 62 |
| Antkopčio g. · Antkopčio k. | 40 |
| Aukštkiemių g. · Aukštkiemių k. | 55 |
| Aukštoji g. · Gargždai | 43 |
| Aušros g. · Kretingalės mstl. | 43 |
| Ąžuolijos g. · Samališkės k. | 98 |
| Bajorų g. · Jakų k. | 50 |
| Baltkalnio g. · Girininkų k. | 50 |
| Birbinčių g. · Kiškėnų k. | 93 |
| Danės g. · Trušelių k. | 40 |
| Dangaus g. · Slengių k. | 252 |
| Dariaus ir Girėno g. · Gargždai | 469 |
| Dituvos g. · Derceklių k. | 134 |
| Draugystės g. · Girkalių k. | 53 |
| Drukių g. · Drukių k. | 131 |
| Durpyno g. · Jonušų k. | 161 |
| Dvaro g. · Gobergiškės k. | 114 |
| Dzūkų g. · Drevernos k. | 47 |
| Endružių g. · Klipščių k. | 51 |
| Ežero g. · Slengių k. | 112 |
| Gamyklos g. · Gargždai | 239 |
| Gargždų g. · Dovilų mstl. | 60 |
| Gargždų g. · Vėžaičių mstl. | 212 |
| Gedminų g. · Baičių k. | 60 |
| Gėlių g. · Gargždai | 50 |
| Gerviškių g. · Lėbartų k. | 40 |
| Guobų g. · Dumpių k. | 84 |
| Ievos Simonaitytės g. · Vanagų k. | 40 |
| J. Basanavičiaus g. · Gargždai | 280 |
| J. Janonio g. · Gargždai | 837 |
| Jakų g. · Jakų k. | 46 |
| Jubiliejaus g. · Budrikų k. | 45 |
| Jubiliejaus g. · Jakų k. | 74 |
| Jungtinė g. · Aukštkiemių k. | 70 |
| Jūratės g. · Gargždai | 46 |
| Jurgaičių g. · Mazūriškių k. | 61 |
| Karaliaus Mindaugo g. · Gargždai | 135 |
| Kastyčio g. · Gargždai | 64 |
| Klaipėdos g. · Dovilų mstl. | 207 |
| Klaipėdos g. · Gargždai | 2 980 |
| Klaipėdos g. · Ketvergių k. | 130 |
| Klaipėdos g. · Kretingalės mstl. | 253 |
| Klaipėdos g. · Kuodžių k. | 80 |
| Klaipėdos g. · Plikių mstl. | 66 |
| Klaipėdos g. · Priekulė | 298 |
| Kopų g. · Derceklių k. | 42 |
| Kretingos Plento g. · Gargždai | 240 |
| Kretingos Plento g. · Gribžinių k. | 43 |
| Kurto Baltzerio g. · Šernų k. | 66 |
| Kvietinių g. · Gargždai | 621 |
| Laisvės g. · Maciuičių k. | 64 |
| Laisvės g. · Veiviržėnų mstl. | 64 |
| Lašupio g. · Dovilų mstl. | 84 |
| Laugalių g. · Gargždai | 60 |
| Laukų g. · Gargždai | 51 |
| Lelijų g. · Šnaukštų k. | 60 |
| Liepų g. · Gargždai | 41 |
| Liepų g. · Gindulių k. | 109 |
| Liepų g. · Šukaičių k. | 52 |
| Linkoniškių g. · Trušelių k. | 43 |
| Mažojo Londono g. · Aukštkiemių k. | 52 |
| Medelyno g. · Kalotės k. | 155 |
| Melioratorių g. · Gargždai | 268 |
| Mėtų g. · Klemiškės II k. | 51 |
| Mikelio Šapalo g. · Lankupių k. | 44 |
| Minijos g. · Dovilų mstl. | 122 |
| Minijos g. · Gargždai | 89 |
| Minijos g. · Priekulė | 155 |
| Minijos g. · Žiaukų k. | 73 |
| Mokyklos g. · Drevernos k. | 58 |
| Mokyklos g. · Judrėnų mstl. | 53 |
| Mokyklos g. · Plikių mstl. | 44 |
| Mokyklos g. · Veiviržėnų mstl. | 66 |
| Nausodžio g. · Perkūnų k. | 67 |
| Nidos g. · Derceklių k. | 396 |
| P. Cvirkos g. · Gargždai | 462 |
| Pakalnės g. · Kvietinių k. | 41 |
| Palangos pl. · Dargužių k. | 54 |
| Palangos pl. · Klausmylių vs. | 46 |
| Palangos pl. · Normantų k. | 74 |
| Palangos pl. · Peskojų k. | 85 |
| Palangos pl. · Sudmantų k. | 556 |
| Pamario g. · Drevernos k. | 104 |
| Pamarių g. · Priekulė | 76 |
| Pamiškės g. · Švepelių k. | 50 |
| Parko g. · Dovilų mstl. | 87 |
| Pasakos g. · Kukuliškių k. | 44 |
| Pasienio g. · Gargždai | 51 |
| Pavasario g. · Derceklių k. | 102 |
| Pavėsio g. · Slengių k. | 40 |
| Pervalkos g. · Derceklių k. | 51 |
| Pėžaičių g. · Pėžaičių k. | 110 |
| Piliakalnio g. · Skomantų k. | 57 |
| Placio g. · Karklės k. | 448 |
| Plungės g. · Tilvikų k. | 49 |
| Preilos g. · Derceklių k. | 50 |
| Pušyno g. · Radailių k. | 137 |
| Pušų g. · Derceklių k. | 46 |
| Pušų g. · Gargždai | 433 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.