Panevėžys: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| A. Jakšto g. · Panevėžys | 398 |
| A. Mackevičiaus g. · Panevėžys | 456 |
| A. Smetonos g. · Panevėžys | 361 |
| A. Strazdo g. · Panevėžys | 51 |
| Aguonų g. · Panevėžys | 124 |
| Aido g. · Panevėžys | 48 |
| Aldonos g. · Panevėžys | 722 |
| Algirdo g. · Panevėžys | 696 |
| Alyvų g. · Panevėžys | 120 |
| Amerikos g. · Panevėžys | 83 |
| Anykščių g. · Panevėžys | 57 |
| Asiūklių g. · Panevėžys | 55 |
| Ateities g. · Panevėžys | 1 311 |
| Audėjų g. · Panevėžys | 115 |
| Aukstaiciu g. · Panevėžys | 95 |
| Aukštaičių g. · Panevėžys | 2 320 |
| Beržų g. · Panevėžys | 3 158 |
| Bijūnų g. · Panevėžys | 77 |
| Birutės g. · Panevėžys | 55 |
| Dainavos g. · Panevėžys | 543 |
| Danutės g. · Panevėžys | 553 |
| Darbininkų g. · Panevėžys | 47 |
| Darbo a. · Panevėžys | 242 |
| Dariaus ir Girėno g. · Panevėžys | 1 705 |
| Durpyno g. · Panevėžys | 327 |
| Eglyno g. · Panevėžys | 49 |
| Elektronikos g. · Panevėžys | 213 |
| Elektros g. · Panevėžys | 495 |
| F. Vaitkaus g. · Panevėžys | 504 |
| G. Petkevičaitės-Bitės g. · Panevėžys | 275 |
| Gamtininkų g. · Panevėžys | 65 |
| Gėlainių g. · Panevėžys | 50 |
| Geležinkelio g. · Panevėžys | 77 |
| Gražinos g. · Panevėžys | 106 |
| Įmonių g. · Panevėžys | 112 |
| J. Basanavičiaus g. · Panevėžio m. sav., Panevėžio m. | 61 |
| J. Basanavičiaus g. · Panevėžys | 2 047 |
| J. Bielinio g. · Panevėžys | 61 |
| J. Biliūno g. · Panevėžys | 265 |
| J. Jablonskio g. · Panevėžys | 57 |
| J. Janonio g. · Panevėžys | 625 |
| J. Tilvyčio g. · Panevėžys | 355 |
| J. Urbšio g. · Panevėžys | 73 |
| J. Vaitiekūno g. · Panevėžys | 43 |
| J. Zikaro g. · Panevėžys | 186 |
| Jazminų g. · Panevėžys | 51 |
| K. Binkio g. · Panevėžys | 86 |
| K. Donelaičio g. · Panevėžys | 46 |
| Karžygių g. · Panevėžys | 77 |
| Kaštonų g. · Panevėžys | 125 |
| Katedros a. · Panevėžys | 81 |
| Katedros g. · Panevėžys | 148 |
| Kauno g. · Panevėžys | 138 |
| Kazio Naruševičiaus g. · Panevėžys | 51 |
| Kėdainių g. · Panevėžys | 78 |
| Kerbedžio g. · Panevėžys | 103 |
| Kęstučio g. · Panevėžys | 42 |
| Klaipėdos g. · Panevėžys | 6 772 |
| Kniaudiškių g. · Panevėžys | 3 395 |
| Kosmonautų g. · Panevėžys | 727 |
| Kranto g. · Panevėžys | 666 |
| Krekenavos g. · Panevėžys | 61 |
| Laisvės a. · Panevėžys | 1 022 |
| Liepų al. · Panevėžys | 1 800 |
| M. Tiškevičiaus g. · Panevėžys | 133 |
| M. Valančiaus g. · Panevėžys | 67 |
| Margirio g. · Panevėžys | 378 |
| Margių g. · Panevėžys | 433 |
| Marijonų g. · Panevėžys | 2 199 |
| Marių g. · Panevėžys | 120 |
| Molainių g. · Panevėžys | 2 783 |
| Naujamiesčio g. · Panevėžys | 197 |
| Navadolio g. · Panevėžys | 101 |
| Nemuno g. · Panevėžys | 3 849 |
| Nemuno g. 70 g. · Panevėžys | 130 |
| Nendrės g. · Panevėžys | 360 |
| Nepriklausomybės a. · Panevėžys | 84 |
| Nevėžio g. · Panevėžys | 739 |
| Nevėžninkų g. · Panevėžys | 44 |
| P. Puzino g. · Panevėžys | 143 |
| Pajuostės pl. · Panevėžys | 206 |
| Palangos g. · Panevėžys | 69 |
| Paliūniškio g. · Panevėžys | 134 |
| Parko g. · Panevėžys | 3 331 |
| Pažalvaičių g. · Panevėžys | 46 |
| Pelkių g. · Panevėžys | 123 |
| Pievų g. · Panevėžys | 47 |
| Pilėnų g. · Panevėžys | 144 |
| Piniavos skg. · Panevėžys | 121 |
| Plukių g. · Panevėžys | 43 |
| Pramonės g. · Panevėžys | 498 |
| Prekybos g. · Panevėžys | 118 |
| Projektuotojų g. · Panevėžys | 668 |
| Purienų g. · Panevėžys | 52 |
| Pušaloto g. · Panevėžys | 714 |
| Pušyno g. · Panevėžys | 139 |
| Radastų g. · Panevėžys | 66 |
| Radviliškio g. · Panevėžys | 403 |
| Ragaudžių g. · Panevėžys | 92 |
| Raginėnų g. · Panevėžys | 126 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.