Šiaulių rajono sav.: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| A. Griciaus g. · Šiupylių k. | 59 |
| Akacijų g. · Vinkšnėnų k. | 53 |
| Alėjos g. · Kuršėnai | 119 |
| Alyvų g. · Šapnagių k. | 109 |
| Alkos g. · Aleksandrijos k. | 43 |
| Aplinkkelio g. · Vinkšnėnų k. | 40 |
| Ateities g. · Šilėnų k. | 149 |
| Aušros g. · Ginkūnų k. | 138 |
| Bertužių g. · Bertužių k. | 64 |
| Bridų g. · Bridų k. | 80 |
| Daugėlių g. · Kuršėnai | 2 129 |
| Draugystės g. · Žarėnų k. | 143 |
| Dubysos g. · Bazilionų mstl. | 49 |
| Dubysos g. · Bubių k. | 106 |
| Energetikų g. · Kuršėnai | 44 |
| Ežero g. · Kairių mstl. | 202 |
| Gaidamavičiaus g. · Sereikių k. | 76 |
| Gedimino g. · Kuršėnai | 210 |
| Geltonoji g. · Lieporių k. | 148 |
| Gergždelių g. · Kuršėnai | 79 |
| Gruzdžių g. · Kužių mstl. | 45 |
| Ilgoji g. · Aukštelkės k. | 375 |
| J. Basanavičiaus g. · Bridų k. | 40 |
| J. Basanavičiaus g. · Kuršėnai | 265 |
| J. Basanavičiaus g. · Meškuičių mstl. | 45 |
| J. Janonio g. · Kuršėnai | 42 |
| Jaunimo g. · Gruzdžių mstl. | 53 |
| Jaunystės g. · Vijolių k. | 47 |
| Joniškio g. · Sutkūnų k. | 44 |
| Kapų g. · Kuršėnai | 113 |
| Kaštonų g. · Kairių mstl. | 58 |
| Kudgalių g. · Tautinių k. | 51 |
| L. Ivinskio a. · Kuršėnai | 60 |
| L. Ivinskio g. · Kuršėnai | 179 |
| Laisvės g. · Drąsučių k. | 71 |
| Lieporių g. · Pailių k. | 45 |
| Liepų al. · Kuršėnai | 99 |
| M. Katiliškio g. · Gruzdžių mstl. | 59 |
| Mažosios Lietuvos g. · Lieporių k. | 60 |
| Melioratorių g. · Drąsučių k. | 102 |
| Meškių g. · Bubių k. | 45 |
| Meškių g. · Meškių k. | 57 |
| Miglos g. · Ginkūnų k. | 77 |
| Miško g. · Šilėnų k. | 59 |
| Naujoji g. · Žarėnų k. | 78 |
| Nemuno g. · Aukštelkės k. | 56 |
| Pagrindinė g. · Varputėnų k. | 72 |
| Paparčių g. · Aukštelkės k. | 68 |
| Papilės g. · Kuršėnai | 102 |
| Papilės g. · Romučių k. | 48 |
| Pavenčio g. · Kuršėnai | 136 |
| Pergalės Rato g. · Kuršėnai | 45 |
| Pievų g. · Žeimių k. | 42 |
| Piliakalnio g. · Verbūnų k. | 41 |
| Plento g. · Kairių mstl. | 82 |
| Plento g. · Kuršėnai | 117 |
| Plento g. · Kuzavinių k. | 42 |
| Plento g. · Toliočių k. | 105 |
| Plytinės g. · Aleksandrijos k. | 57 |
| Poilsio g. · Aukštelkės k. | 345 |
| Pramonės g. · Kuršėnai | 103 |
| Pušyno g. · Gilvyčių k. | 67 |
| Pušyno g. · Kuršėnai | 85 |
| Radvilų g. · Verbūnų k. | 64 |
| Rasos g. · Ginkūnų k. | 184 |
| Ringuvos g. · Paringuvio k. | 101 |
| Rupeikių g. · Meškuičių mstl. | 73 |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. · Gruzdžių mstl. | 86 |
| S. ir V. Zubovų g. · Bubių k. | 45 |
| Salduvės g. · Kairių mstl. | 98 |
| Santarvės g. · Vijolių k. | 45 |
| Saulės g. · Šilėnų k. | 189 |
| Saulėtekio g. · Ginkūnų k. | 46 |
| Slėnio g. · Bubių k. | 93 |
| Sodo g. · Kuršėnai | 56 |
| Sodžiaus g. · Kuršėnai | 51 |
| Statybininkų g. · Kužių mstl. | 180 |
| Stoties g. · Kuršėnai | 185 |
| Šiaulių g. · Meškuičių mstl. | 41 |
| Šiaulių g. · Šakynos mstl. | 154 |
| Švedės g. · Ginkūnų k. | 94 |
| Šventupio g. · Pailių k. | 55 |
| Šventupio g. · Raizgių k. | 42 |
| Tilžės g. · Sutkūnų k. | 66 |
| Tytuvėnų g. · Pakapės k. | 88 |
| Užmiesčio g. · Kuršėnai | 126 |
| V. Dambrausko g. · Kuršėnai | 320 |
| V. Kudirkos g. · Kuršėnai | 490 |
| V. Matulionio g. · Aleksandrijos k. | 156 |
| Vaivorykštės g. · Gegužių k. | 52 |
| Ventos g. · Kuršėnai | 423 |
| Ventos g. · Romučių k. | 117 |
| Vydūno g. · Kuršėnai | 139 |
| Vilniaus g. · Kuršėnai | 749 |
| Vilniaus g. · Vijolių k. | 145 |
| Vilties g. · Dainų k. | 95 |
| Vilties g. · Kužių mstl. | 55 |
| Vyšnių g. · Kairių mstl. | 61 |
| Vytauto g. · Bazilionų mstl. | 59 |
| Vytauto g. · Kuršėnai | 484 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.