Trakų rajono sav.: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| Akmenos g. · Jovariškių k. | 89 |
| Antakalnio g. · Antakalnio k. | 56 |
| Aukštadvario g. · Mikniškių k. | 46 |
| Aukštadvario g. · Trakai | 380 |
| Aukštųjų Semeniukų g. · Aukštųjų Semeniukų k. | 71 |
| Aušros g. · Rūdiškės | 106 |
| Ąžuolų g. · Stanislaviškių k. | 44 |
| Bažnyčios g. · Lentvaris | 273 |
| Bažnyčios g. · Rykantų k. | 53 |
| Bažnyčios g. · Rūdiškės | 69 |
| Beržų g. · Rūdiškės | 59 |
| Birutės g. · Trakai | 316 |
| Bražuolės g. · Bražuolės k. | 68 |
| Centrinė g. · Bražuolės k. | 69 |
| Didžioji g. · Totoriškių k. | 76 |
| Didžiulio g. · Dėdeliškių k. | 1 416 |
| Didžiulio g. · Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k. | 238 |
| Draugystės g. · Šventininkų k. | 57 |
| Dzūkų g. · Lentvaris | 71 |
| Energijos g. · Rykantų k. | 92 |
| Ežero g. · Grendavės k. | 66 |
| Ežero g. · Lentvaris | 647 |
| Ežero g. · Onuškio mstl. | 45 |
| Ežero g. · Penkininkų k. | 46 |
| Ežero g. · Šventininkų k. | 59 |
| Fabriko g. · Lentvaris | 132 |
| Gaidiškių g. · Lentvaris | 114 |
| Galvės g. · Užukampio k. | 49 |
| Gedimino g. · Trakai | 205 |
| Gegužinių g. · Mamavio k. | 41 |
| Geležinkelio g. · Lentvaris | 869 |
| Gėlių g. · Lentvaris | 56 |
| Grafų g. · Lentvaris | 92 |
| Gūdiškių g. · Rūdiškės | 78 |
| Guopstų kel. · Guopstų k. | 100 |
| Ismonių g. · Rūdiškės | 54 |
| Karaimų g. · Trakai | 700 |
| Kariotiškių g. · Kariotiškių k. | 57 |
| Kauno g. · Onuškio mstl. | 42 |
| Kęstučio g. · Lentvaris | 68 |
| Kilimų g. · Lentvaris | 50 |
| Klevų al. · Lentvaris | 1 562 |
| Klevų g. · Trakai | 72 |
| Konduktorių g. · Lentvaris | 84 |
| Koplyčios g. · Panošiškių k. | 57 |
| Lakštingalų g. · Lentvaris | 70 |
| Lauko g. · Drabužininkų k. | 58 |
| Lauko g. · Lentvaris | 500 |
| Lentvario g. · Kariotiškių k. | 57 |
| Lentvario g. · Lentvaris | 57 |
| Liepų g. · Grendavės k. | 67 |
| Logistikos g. · Aukštųjų Semeniukų k. | 372 |
| Logistikos g. · Sausių k. | 140 |
| Luknos g. · Paluknio k. | 51 |
| Malūno g. · Anglininkų k. | 44 |
| Markutiškių kel. · Markutiškių k. | 120 |
| Markutiškių kel. · Penkininkų k. | 49 |
| Meduvio 1-oji g. · Senojo Tarpupio k. | 64 |
| Mėgėjų g. · Žukiškių k. | 60 |
| Mindaugo g. · Trakai | 372 |
| Mokyklos g. · Lentvaris | 119 |
| Naujosios Sodybos g. · Lentvaris | 228 |
| Naujosios Sodybos g. · Trakai | 40 |
| Nerūdininkų g. · Senųjų Trakų k. | 118 |
| Obelų g. · Lentvaris | 114 |
| Pakalnės g. · Lentvaris | 524 |
| Pakraščio g. · Lentvaris | 46 |
| Pasakos g. · Moluvėnų k. | 62 |
| Pietų g. · Lentvaris | 62 |
| Pietų g. · Rūdiškės | 84 |
| Pievų g. · Lentvaris | 44 |
| Plomėnų g. · Trakai | 71 |
| Račkūnų g. · Lentvaris | 62 |
| Ropėjų Miško kel. · Senojo Tarpupio k. | 54 |
| Samio g. · Samninkų k. | 68 |
| Saulės g. · Naujojo Lentvario k. | 173 |
| Sausių g. · Sausių k. | 151 |
| Senkelio g. · Trakai | 146 |
| Senoji g. · Naujojo Lentvario k. | 50 |
| Sodų g. · Lentvaris | 182 |
| Sodų g. · Senųjų Trakų k. | 41 |
| Stadiono g. · Lentvaris | 47 |
| Statybininkų g. · Rūdiškės | 43 |
| Statybininkų g. · Senųjų Trakų k. | 64 |
| Šaltinių g. · Dėdeliškių k. | 104 |
| Šventininkų kel. · Šventininkų k. | 109 |
| Šviesos g. · Miciūnų k. | 83 |
| Technikumo g. · Aukštadvario mstl. | 224 |
| Tilto g. · Nikronių k. | 42 |
| Tiškevičių g. · Lentvario k. | 76 |
| Trakų g. · Kariotiškių k. | 50 |
| Trakų g. · Lentvaris | 59 |
| Trakų g. · Padvarionių k. | 49 |
| Trakų g. · Rūdiškės | 382 |
| Trakų g. · Senųjų Trakų k. | 103 |
| Trakų g. · Trakai | 164 |
| Transporto g. · Moluvėnų k. | 128 |
| Trikampio g. · Lentvaris | 48 |
| Trumpoji g. · Lentvaris | 68 |
| Tujų g. · Lentvaris | 139 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.