Vilnius: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| K. Semenavičiaus g. · Vilnius | 44 |
| K. Sirvydo g. · Vilnius | 177 |
| K. Vanagėlio g. · Vilnius | 401 |
| Kaimelio g. · Vilnius | 65 |
| Kaimynų g. · Vilnius | 75 |
| Kairėnų g. · Vilnius | 306 |
| Kalnėnų g. · Vilnius | 74 |
| Kalno g. · Vilnius | 186 |
| Kaltanėnų g. · Vilnius | 87 |
| Kalvarijų g. · Vilnius | 19 927 |
| Kalviškių g. · Vilnius | 84 |
| Kaminkelio g. · Vilnius | 625 |
| Kanklių g. · Vilnius | 243 |
| Kapsų g. · Vilnius | 2 606 |
| Karačiūnų g. · Vilnius | 148 |
| Karaliaučiaus g. · Vilnius | 4 040 |
| Kareivių g. · Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | 52 |
| Kareivių g. · Vilnius | 4 041 |
| Karių Kapų g. · Vilnius | 120 |
| Karklėnų g. · Vilnius | 591 |
| Karklų g. · Vilnius | 64 |
| Karmelitų g. · Vilnius | 91 |
| Karvaičių g. · Vilnius | 56 |
| Kaštonų g. · Vilnius | 320 |
| Kašubų g. · Vilnius | 42 |
| Katedros a. · Vilnius | 603 |
| Katiliškių g. · Vilnius | 58 |
| Kaukysos g. · Vilnius | 604 |
| Kauno g. · Vilnius | 4 754 |
| Kauno Vokės g. · Grigiškės | 104 |
| Kazbėjų g. · Vilnius | 122 |
| Kazimiero Jelskio g. · Vilnius | 258 |
| Kazimiero Ladygos g. · Vilnius | 328 |
| Kazio Bizausko g. · Vilnius | 85 |
| Kazio Borutos g. · Vilnius | 167 |
| Kazio Ulvydo g. · Vilnius | 664 |
| Kazliškių g. · Vilnius | 670 |
| Kedrų g. · Vilnius | 1 592 |
| Kelmijos Sodų 31-oji g. · Vilnius | 62 |
| Kelmijos Sodų 33-ioji g. · Vilnius | 56 |
| Kelmijos Sodų 39-oji g. · Vilnius | 47 |
| Kelmijos Sodų 43-ioji g. · Vilnius | 59 |
| Kelmijos Sodų 64-oji g. · Vilnius | 60 |
| Kelmijos Sodų 80-oji g. · Vilnius | 84 |
| Kelpių g. · Vilnius | 52 |
| Kenos g. · Vilnius | 68 |
| Keramikų g. · Vilnius | 758 |
| Kernavės g. · Vilnius | 1 026 |
| Kęstučio g. · Vilnius | 1 559 |
| Kibirkšties g. · Vilnius | 105 |
| Kintų g. · Vilnius | 479 |
| Kirtimų g. · Vilnius | 2 357 |
| Klaipėdos g. · Vilnius | 229 |
| Klinikų g. · Vilnius | 372 |
| Klonių g. · Vilnius | 43 |
| Kolektyvo g. · Vilnius | 327 |
| Konduktorių g. · Vilnius | 435 |
| Konstitucijos pr. · Vilnius | 5 870 |
| Kopenhagos g. · Vilnius | 221 |
| Kovo 11-osios g. · Grigiškės | 2 479 |
| Krakiškių g. · Vilnius | 205 |
| Krakiškių Sodų 1-oji g. · Vilnius | 52 |
| Kranto g. · Grigiškės | 69 |
| Kražių g. · Vilnius | 194 |
| Kregždžių g. · Vilnius | 52 |
| Kreivasis skg. · Vilnius | 298 |
| Kriaučiūnų g. · Vilnius | 197 |
| Krivių g. · Vilnius | 844 |
| Krivūlės g. · Vilnius | 214 |
| Kryžiokų g. · Vilnius | 208 |
| Kryžiokų Sodų 1-oji g. · Vilnius | 52 |
| Kryžiokų Sodų 12-oji g. · Vilnius | 79 |
| Kryžiokų Sodų 2-oji g. · Vilnius | 118 |
| Kryžiokų Sodų 8-oji g. · Vilnius | 72 |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. · Vilnius | 98 |
| Krokuvos g. · Vilnius | 1 179 |
| Kruopų g. · Vilnius | 167 |
| Kūdrų g. · Vilnius | 43 |
| Kulmo g. · Vilnius | 51 |
| Kunigiškių g. · Grigiškės | 398 |
| Kunigiškių g. · Vilnius | 110 |
| Kuosų g. · Vilnius | 274 |
| Kuprioniškių g. · Vilnius | 44 |
| Kuro g. · Vilnius | 73 |
| Kuršių g. · Vilnius | 87 |
| Kviečių g. · Vilnius | 458 |
| L. Asanavičiūtės g. · Vilnius | 241 |
| L. Giros g. · Vilnius | 1 611 |
| L. Rėzos al. · Vilnius | 68 |
| L. Sapiegos g. · Vilnius | 651 |
| L. Stuokos-Gucevičiaus g. · Vilnius | 342 |
| Labdarių g. · Vilnius | 623 |
| Laisvės g. · Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | 50 |
| Laisvės pr. · Vilnius | 15 566 |
| Lakštingalų g. · Vilnius | 128 |
| Lakūnų g. · Vilnius | 366 |
| Lapių g. · Vilnius | 48 |
| Lapų g. · Vilnius | 182 |
| Latako g. · Vilnius | 202 |
| Latgalių g. · Vilnius | 64 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.