Vilnius: gatvių istorija
2022–2025 m. · pavadinimas ir vietovė visada atskiriami
| Gatvė ir vietovė | Policijos pranešimai |
|---|---|
| Taikos g. · Vilnius | 12 675 |
| Talino g. · Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | 131 |
| Talino g. · Vilnius | 885 |
| Tarandės g. · Vilnius | 361 |
| Tarpkalnio g. · Vilnius | 65 |
| Taugotiškių g. · Vilnius | 52 |
| Tauragnų g. · Vilnius | 210 |
| Taurijos g. · Vilnius | 89 |
| Tauro g. · Vilnius | 384 |
| Taurupės g. · Vilnius | 223 |
| Teatro g. · Vilnius | 537 |
| Telšių g. · Vilnius | 249 |
| Terminalo g. · Vilnius | 161 |
| Tilto g. · Vilnius | 990 |
| Titnago g. · Vilnius | 713 |
| Tyzenhauzų g. · Vilnius | 1 154 |
| Tolerancijos g. · Vilnius | 99 |
| Tolimoji g. · Vilnius | 126 |
| Tolminkiemio g. · Vilnius | 1 980 |
| Topolių g. · Vilnius | 41 |
| Totorių g. · Vilnius | 1 080 |
| Traidenio g. · Vilnius | 212 |
| Trakėnų g. · Vilnius | 57 |
| Trakų g. · Vilnius | 1 438 |
| Trampolio g. · Vilnius | 95 |
| Tramvajų g. · Vilnius | 224 |
| Tremtinių g. · Vilnius | 57 |
| Treniotos g. · Vilnius | 260 |
| Trimitų g. · Vilnius | 154 |
| Trinapolio g. · Vilnius | 858 |
| Trispalvės al. · Vilnius | 98 |
| Trumpoji g. · Vilnius | 96 |
| Tujų g. · Vilnius | 626 |
| Tūkstantmečio g. · Vilnius | 1 155 |
| Tunelio g. · Vilnius | 50 |
| Tuputiškių g. · Vilnius | 71 |
| Turgaus g. · Vilnius | 173 |
| Turgelių g. · Vilnius | 93 |
| Turniškių g. · Vilnius | 105 |
| Tuskulėnų g. · Vilnius | 4 409 |
| Tvankstos g. · Vilnius | 536 |
| Tverečiaus g. · Vilnius | 713 |
| Ugniagesių g. · Vilnius | 89 |
| Ukmergės g. · Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | 120 |
| Ukmergės g. · Vilnius | 16 176 |
| Ukrainiečių g. · Vilnius | 47 |
| Ukrainos Didvyrių g. · Vilnius | 84 |
| Ulonų g. · Vilnius | 1 246 |
| Ūlos g. · Vilnius | 419 |
| Ūmėdžių g. · Vilnius | 525 |
| Universiteto g. · Vilnius | 272 |
| Uosių g. · Vilnius | 87 |
| Uosių Sodų 14-oji g. · Vilnius | 42 |
| Upės g. · Vilnius | 3 576 |
| Upytės g. · Vilnius | 43 |
| Utenos g. · Vilnius | 185 |
| Užubalių g. · Vilnius | 51 |
| Užupio g. · Vilnius | 1 849 |
| Užupio g. 7/Paupio g. · Vilnius | 222 |
| Užusienio g. · Vilnius | 173 |
| Užutėkio g. · Vilnius | 43 |
| V. A. Graičiūno g. · Vilnius | 1 083 |
| V. Druskio g. · Vilnius | 85 |
| V. Grybo g. · Vilnius | 2 326 |
| V. Mačernio g. · Vilnius | 41 |
| V. Mykolaičio-Putino g. · Vilnius | 140 |
| V. Nagevičiaus g. · Vilnius | 237 |
| V. Pietario g. · Vilnius | 1 247 |
| V. Sirokomlės g. · Vilnius | 277 |
| V. Smakausko g. · Vilnius | 44 |
| V. Šopeno g. · Vilnius | 844 |
| V. Vaitkaus g. · Vilnius | 43 |
| Vaduvos g. · Vilnius | 2 897 |
| Vaidilutės g. · Vilnius | 252 |
| Vaikų g. · Vilnius | 517 |
| Vaisių g. · Vilnius | 72 |
| Vaivadiškių g. · Vilnius | 129 |
| Vaivorykštės g. · Vilnius | 151 |
| Vakarinė g. · Vilnius | 79 |
| Vakarinis aplinkl. g. · Vilnius | 1 886 |
| Valakupių g. · Vilnius | 152 |
| Valdemaro Čarneckio g. · Vilnius | 57 |
| Valonų g. · Vilnius | 143 |
| Valtarkiemio g. · Vilnius | 43 |
| Vanaginės Sodų 3-ioji g. · Vilnius | 41 |
| Vandens g. · Vilnius | 82 |
| Vandentiekio g. · Vilnius | 544 |
| Varnės g. · Vilnius | 112 |
| Varpų g. · Vilnius | 193 |
| Varšuvos g. · Vilnius | 124 |
| Vasario 16-osios g. · Vilnius | 486 |
| Vasaros g. · Vilnius | 338 |
| Vašingtono a. · Vilnius | 182 |
| Vėjo g. · Vilnius | 91 |
| Veprių g. · Vilnius | 147 |
| Verkių g. · Vilnius | 6 412 |
| Verkių Riešės g. · Vilnius | 65 |
| Verkių Sodų 5-oji g. · Vilnius | 68 |
| Verslo g. · Vilnius | 46 |
| Versmių g. · Vilnius | 169 |
Laikotarpis ir duomenų reikšmė
Duomenų kopijos laikotarpis: –. Duomenų kopija paruošta . Tai istoriniai duomenys, ne tiesioginis įvykių srautas.
Policijos pranešimas nėra automatiškai patvirtintas nusikaltimas. Požymis „Nusikalstama veika“ pateikiamas pagal šaltinio žymą. KET pranešimai ir atskiro eismo įvykių registro įrašai yra skirtingi rodikliai. Absoliutūs skaičiai neįvertina gyventojų skaičiaus, gatvės ilgio ar judėjimo srautų ir nėra asmeninės rizikos balas.